نتائج موثّقة — من مدير الإعلانات مباشرة
حملات عقارية فعلية على ميتا في السوق المصري: العاصمة الإدارية، العين السخنة، المعارض العقارية، والجيزة. الأرقام أدناه منقولة كما هي من لقطات مدير الإعلانات — بلا تجميل ولا انتقاء.
متوسط التكلفة محسوب كإجمالي الإنفاق ÷ إجمالي الليدز — لا كمتوسط حسابي للحملات، حتى لا تُضلّل حملة صغيرة الرقم النهائي.
| الحملة | المشروع / الجهة | النتائج | تكلفة النتيجة | الإنفاق | اللقطة |
|---|---|---|---|---|---|
| Camp Selina El Sokhna 2/6 | سيلينا — العين السخنة | 651 ليد | 133.02 ج.م | 86٬598.84 ج.م | |
| Camp Leads | Blue Blue El Sokhna 14/7 | بلو بلو — العين السخنة | 115 ليد | 165.46 ج.م | 19٬028.34 ج.م | |
| Camp Leads | Cap Bay El Sokhna 22/9 | كاب باي — العين السخنة | 44 ليد | 190.77 ج.م | 8٬393.97 ج.م | |
| Camp Leads | Cap Bay El Sokhna 27/9 | كاب باي — العين السخنة | 136 ليد | 210.33 ج.م | 28٬604.57 ج.م | |
| Camp Leads | Modon Lagoons 27/9 | مودون لاجونز — العين السخنة | 162 ليد | 257.41 ج.م | 41٬700.42 ج.م | |
| Camp Leads Dominar 1/11 | دومينار — العاصمة الإدارية | 847 ليد | 64.27 ج.م | 54٬432.92 ج.م | |
| Camp Leads Dominar New Capital 31/3 | دومينار — العاصمة الإدارية | 705 ليد | 58.80 ج.م | 41٬450.70 ج.م | |
| Camp Leads Dominar New Capital 7/1 | دومينار — العاصمة الإدارية | 516 ليد | 72.47 ج.م | 37٬395.02 ج.م | |
| Camp 1 General New Capital Coom & Adm 31/3 | تجاري وإداري — العاصمة الإدارية | 534 ليد | 105.90 ج.م | 56٬551.27 ج.م | |
| Camp 1 General New Capital Coom & Adm 7/1 | تجاري وإداري — العاصمة الإدارية | 300 ليد | 143.34 ج.م | 43٬003.41 ج.م | |
| Camp 2 General New Capital Coom & Adm 31/3 | تجاري وإداري — العاصمة الإدارية | 135 ليد | 298.10 ج.م | 40٬243.82 ج.م | |
| Camp Leads Rayn R5 New Capital 31/3 | رَيّان R5 — العاصمة الإدارية | 183 ليد | 463.30 ج.م | 84٬783.37 ج.م | |
| Cmap 1 Leads Last Step 7/3 | معرض لاست ستيب | 839 ليد | 196.32 ج.م | 164٬711.37 ج.م | |
| Cmap 2 Leads Expo 11Th 8/3 | المعرض الحادي عشر | 604 ليد | 158.29 ج.م | 95٬609.55 ج.م | |
| Camp 3 Leads Expo 12Th 1/6 | المعرض الثاني عشر | 479 ليد | 245.37 ج.م | 117٬532.62 ج.م | |
| Camp 2 Leads Expo 12Th 1/6 | المعرض الثاني عشر | 477 ليد | 195.06 ج.م | 93٬043.04 ج.م | |
| Camp 1 Leads Expo 12Th 1/6 | المعرض الثاني عشر | 459 ليد | 242.91 ج.م | 111٬495.32 ج.م | |
| Cmap 5 Sokhna Leads Expo 10Th 2 27/10 | المعرض العاشر — السخنة | 71 ليد | 563.66 ج.م | 40٬020.06 ج.م | |
| Camp City Scape 20/9 | سيتي سكيب | 16 ليد | 377.45 ج.م | 6٬039.15 ج.م | |
| Cmap Mess Expo 10Th Domain 3 1/11 | المعرض العاشر — محادثات | 53 محادثة | 93.39 ج.م | 4٬949.54 ج.م | |
| Camp Hadayek El-Nasr October 6/1 | حدائق النصر — أكتوبر | 107 ليد | 11.05 ج.م | 1٬182.34 ج.م | |
| Camp Pyramids City 20/9 | بيراميدز سيتي | 11 ليد | 689.08 ج.م | 7٬579.88 ج.م |
لقطة من مدير إعلانات ميتا — اسم الشركة المتعاقدة محجوب.
لا توجد حملات في هذه المنطقة.
عن هذه الأرقام: مصدرها لقطات من مدير إعلانات ميتا لحملات نُفِّذت في السوق المصري. أسماء الشركات المتعاقدة محجوبة التزاماً بسرية التعاقدات — نعرض اسم الحملة والمشروع فقط.
تكلفة الليد تختلف باختلاف المشروع والتسعير والموسم وجودة الصفحة وسرعة رد فريق المبيعات — ولا نَعِد بتكرار أي رقم هنا. أفضل نتيجة في السجل كانت 11.05 ج.م والأعلى 689.08 ج.م — الفارق ليس صدفة، بل نتيجة الاستهداف والعرض والمتابعة.
تريد رقماً مثل هذا لمشروعك؟
ابدأ بجلسة تشخيصية نراجع فيها أرقامك الحالية، أو أطلق حملتك من المنصّة مباشرة.